Date	Open	High	Low	Close	Volume
02.01.1990	0.4531	0.4531	0.4219	0.4375	1969600
03.01.1990	0.4531	0.4688	0.4531	0.4531	3081600
04.01.1990	0.4688	0.4688	0.4531	0.4688	774400
05.01.1990	0.4688	0.4688	0.4531	0.4688	1270400
08.01.1990	0.4531	0.4688	0.4531	0.4688	300800
09.01.1990	0.4688	0.5	0.4688	0.4844	1224000
10.01.1990	0.4844	0.4844	0.4688	0.4844	2430400
11.01.1990	0.4688	0.5	0.4688	0.4844	1019200
12.01.1990	0.4688	0.4844	0.4531	0.4531	652800
15.01.1990	0.4688	0.4688	0.4531	0.4531	236800
16.01.1990	0.4531	0.4688	0.4531	0.4531	763200
17.01.1990	0.4688	0.4688	0.4531	0.4688	921600
18.01.1990	0.4688	0.4688	0.4531	0.4688	553600
19.01.1990	0.4688	0.4844	0.4688	0.4844	2020800
22.01.1990	0.4688	0.4844	0.4688	0.4844	625600
23.01.1990	0.4844	0.5	0.4844	0.4844	2772800
24.01.1990	0.4688	0.5	0.4531	0.4844	3740800
25.01.1990	0.5	0.5	0.4844	0.4844	537600
26.01.1990	0.4844	0.4844	0.4531	0.4688	396800
29.01.1990	0.4688	0.4688	0.4531	0.4531	230400
30.01.1990	0.4531	0.4844	0.4531	0.4688	878400
31.01.1990	0.4688	0.4688	0.4531	0.4688	164800
01.02.1990	0.4688	0.4688	0.4688	0.4688	352000
02.02.1990	0.4688	0.4688	0.4688	0.4688	283200
05.02.1990	0.4688	0.4688	0.4688	0.4688	216000
06.02.1990	0.4688	0.4688	0.4688	0.4688	2099200
07.02.1990	0.4688	0.5313	0.4688	0.5156	14857600
08.02.1990	0.5313	0.5469	0.5156	0.5469	6616000
09.02.1990	0.5313	0.5469	0.5313	0.5469	6715200
12.02.1990	0.5469	0.5625	0.5469	0.5625	2291200
13.02.1990	0.5625	0.5625	0.5469	0.5469	5232000
14.02.1990	0.5469	0.5625	0.5469	0.5469	3230400
15.02.1990	0.5625	0.5781	0.5469	0.5625	4760000
16.02.1990	0.5625	0.5781	0.5625	0.5625	2272000
20.02.1990	0.5625	0.5625	0.5469	0.5469	1948800
21.02.1990	0.5313	0.5469	0.5313	0.5469	2124800
22.02.1990	0.5313	0.5469	0.5313	0.5313	550400
23.02.1990	0.5313	0.5469	0.5313	0.5313	552000
26.02.1990	0.5313	0.5469	0.5313	0.5469	164800
27.02.1990	0.5469	0.5938	0.5469	0.5781	6904000
28.02.1990	0.5781	0.6094	0.5781	0.5938	4404800
01.03.1990	0.5938	0.625	0.5938	0.625	4091200
02.03.1990	0.625	0.6406	0.6094	0.6406	3105600
05.03.1990	0.625	0.6563	0.625	0.6406	2742400
06.03.1990	0.6406	0.6406	0.6406	0.6406	1648000
07.03.1990	0.6406	0.6406	0.6406	0.6406	2299200
08.03.1990	0.6406	0.6406	0.6406	0.6406	6184000
09.03.1990	0.6406	0.6406	0.625	0.6406	2798400
12.03.1990	0.625	0.625	0.6094	0.625	1454400
13.03.1990	0.625	0.6563	0.625	0.6563	4956800
14.03.1990	0.6563	0.6719	0.6563	0.6563	1590400
15.03.1990	0.6563	0.6563	0.6406	0.6406	1118400
16.03.1990	0.6563	0.6719	0.6406	0.6406	4057600
19.03.1990	0.6563	0.6563	0.625	0.625	3739200
20.03.1990	0.625	0.6563	0.625	0.6406	2337600
21.03.1990	0.625	0.6563	0.625	0.6406	3822400
22.03.1990	0.6406	0.6563	0.625	0.6406	2144000
23.03.1990	0.6406	0.6406	0.625	0.6406	1956800
26.03.1990	0.6563	0.6563	0.6406	0.6563	2604800
27.03.1990	0.6563	0.6563	0.6406	0.6563	1084800
28.03.1990	0.6563	0.6719	0.6406	0.6719	2793600
29.03.1990	0.6719	0.6719	0.6563	0.6563	406400
30.03.1990	0.6563	0.6563	0.625	0.6406	2403200
02.04.1990	0.625	0.6406	0.6094	0.625	1851200
03.04.1990	0.625	0.6406	0.625	0.6406	2118400
04.04.1990	0.6406	0.6406	0.6406	0.6406	1806400
05.04.1990	0.6406	0.6406	0.6406	0.6406	1228800
06.04.1990	0.6406	0.6406	0.6406	0.6406	4612800
09.04.1990	0.6406	0.6406	0.6406	0.6406	4211200
10.04.1990	0.6406	0.6406	0.625	0.625	6084800
11.04.1990	0.625	0.6406	0.625	0.6406	2478400
12.04.1990	0.6406	0.6563	0.6406	0.6563	3320000
16.04.1990	0.6719	0.6875	0.6406	0.6563	4814400
17.04.1990	0.6406	0.6406	0.625	0.625	3876800
18.04.1990	0.6406	0.6406	0.5781	0.6094	3668800
19.04.1990	0.5938	0.6094	0.5938	0.6094	1956800
20.04.1990	0.5938	0.625	0.5938	0.625	1908800
23.04.1990	0.625	0.625	0.6094	0.625	499200
24.04.1990	0.625	0.6406	0.625	0.625	2553600
25.04.1990	0.6406	0.6719	0.6406	0.6563	2067200
26.04.1990	0.6719	0.6875	0.6563	0.6563	1875200
27.04.1990	0.6563	0.6563	0.625	0.6406	1024000
30.04.1990	0.6563	0.6719	0.6406	0.6563	2382400
01.05.1990	0.6563	0.6719	0.6563	0.6563	1225600
02.05.1990	0.6563	0.6719	0.6563	0.6563	2377600
03.05.1990	0.6719	0.6875	0.6563	0.6875	4033600
04.05.1990	0.7031	0.7188	0.6875	0.7031	1968000
07.05.1990	0.7188	0.7344	0.7188	0.7188	3784000
08.05.1990	0.7344	0.75	0.7188	0.7344	1731200
09.05.1990	0.7344	0.75	0.7344	0.7344	4444800
10.05.1990	0.7344	0.75	0.7344	0.7344	2040000
11.05.1990	0.75	0.75	0.7031	0.7188	2625600
14.05.1990	0.7031	0.7344	0.7031	0.7188	1934400
15.05.1990	0.7188	0.7344	0.7188	0.7344	2884800
16.05.1990	0.7188	0.75	0.7188	0.75	4998400
17.05.1990	0.7656	0.7656	0.75	0.75	3323200
18.05.1990	0.7656	0.7656	0.75	0.75	768000
21.05.1990	0.7656	0.7969	0.75	0.7813	3692800
22.05.1990	0.7813	0.8125	0.7813	0.7969	1614400
23.05.1990	0.7969	0.8125	0.7969	0.7969	2036800
24.05.1990	0.8125	0.8281	0.8125	0.8281	2680000
25.05.1990	0.7969	0.8125	0.7813	0.8125	2353600
29.05.1990	0.8281	0.8281	0.7969	0.7969	1694400
30.05.1990	0.8125	0.8125	0.7813	0.7969	1112000
31.05.1990	0.7813	0.7813	0.7656	0.7813	768000
01.06.1990	0.7813	0.7813	0.7656	0.7656	2089600
04.06.1990	0.7656	0.7813	0.75	0.7656	1172800
05.06.1990	0.7656	0.7813	0.7656	0.7813	417600
06.06.1990	0.7813	0.7813	0.7656	0.7656	259200
07.06.1990	0.7813	0.7813	0.75	0.75	1574400
08.06.1990	0.75	0.7813	0.75	0.7813	1803200
11.06.1990	0.7656	0.8281	0.7656	0.8125	2876800
12.06.1990	0.8438	0.8594	0.7813	0.8125	22014400
13.06.1990	0.8281	0.8281	0.8125	0.8125	987200
14.06.1990	0.8125	0.8125	0.7813	0.7813	1252800
15.06.1990	0.7813	0.8281	0.7813	0.8125	3939200
18.06.1990	0.8281	0.8281	0.7969	0.8125	1356800
19.06.1990	0.8125	0.8281	0.8125	0.8281	1713600
20.06.1990	0.8125	0.8281	0.7813	0.7813	1206400
21.06.1990	0.7813	0.7969	0.7813	0.7969	780800
22.06.1990	0.8125	0.8281	0.7813	0.7813	2798400
25.06.1990	0.7813	0.7969	0.7656	0.7813	265600
26.06.1990	0.7969	0.7969	0.7656	0.7656	1144000
27.06.1990	0.7656	0.7813	0.7656	0.7813	3339200
28.06.1990	0.7813	0.8125	0.7656	0.8125	2569600
29.06.1990	0.8125	0.8125	0.7813	0.7813	2083200
02.07.1990	0.7969	0.8125	0.7813	0.7969	2129600
03.07.1990	0.8125	0.8438	0.8125	0.8281	1412800
05.07.1990	0.8438	0.8438	0.8281	0.8281	745600
06.07.1990	0.8438	0.8438	0.8125	0.8281	1640000
09.07.1990	0.8281	0.8906	0.8281	0.875	3048000
10.07.1990	0.8906	0.9063	0.8906	0.9063	4600000
11.07.1990	0.9063	0.9375	0.8906	0.9063	7952000
12.07.1990	0.9063	0.9063	0.8594	0.8906	2600000
13.07.1990	0.8594	0.875	0.8594	0.875	803200
16.07.1990	0.875	0.8906	0.8594	0.8594	2059200
17.07.1990	0.8438	0.8594	0.8125	0.8281	1556800
18.07.1990	0.8281	0.8281	0.8125	0.8125	345600
19.07.1990	0.8125	0.8281	0.7969	0.8125	1532800
20.07.1990	0.8125	0.8438	0.8125	0.8281	2195200
23.07.1990	0.8281	0.8281	0.7656	0.7813	2713600
24.07.1990	0.7656	0.7813	0.75	0.7656	716800
25.07.1990	0.7656	0.7813	0.75	0.7656	1307200
26.07.1990	0.7813	0.7969	0.7656	0.7969	993600
27.07.1990	0.7813	0.7969	0.7813	0.7969	206400
30.07.1990	0.7813	0.7969	0.7813	0.7813	176000
31.07.1990	0.7813	0.7969	0.7813	0.7969	4243200
01.08.1990	0.7969	0.7969	0.7656	0.7813	1364800
02.08.1990	0.7344	0.7656	0.7344	0.75	235200
03.08.1990	0.75	0.75	0.7188	0.7188	700800
06.08.1990	0.7188	0.7188	0.6875	0.7031	1649600
07.08.1990	0.7188	0.7344	0.6719	0.6719	1028800
08.08.1990	0.7031	0.75	0.6875	0.6875	3086400
09.08.1990	0.7344	0.7813	0.7188	0.7656	2782400
10.08.1990	0.7656	0.7656	0.75	0.75	1595200
13.08.1990	0.75	0.7813	0.75	0.7656	929600
14.08.1990	0.7813	0.7813	0.7656	0.7656	1577600
15.08.1990	0.7969	0.7969	0.7813	0.7969	1475200
16.08.1990	0.7813	0.7813	0.75	0.7656	2132800
17.08.1990	0.7344	0.75	0.7188	0.7344	1020800
20.08.1990	0.7188	0.7188	0.6875	0.7031	942400
21.08.1990	0.6563	0.6563	0.5938	0.625	3728000
22.08.1990	0.6563	0.6563	0.6406	0.6406	1030400
23.08.1990	0.6094	0.6406	0.5938	0.6094	2860800
24.08.1990	0.625	0.6563	0.625	0.6563	1302400
27.08.1990	0.6719	0.6875	0.6563	0.6719	2404800
28.08.1990	0.6875	0.7344	0.6719	0.7188	1580800
29.08.1990	0.7031	0.7188	0.7031	0.7031	739200
30.08.1990	0.7031	0.7188	0.7031	0.7031	707200
31.08.1990	0.6875	0.7031	0.6875	0.6875	2345600
04.09.1990	0.6719	0.7031	0.6719	0.6875	1451200
05.09.1990	0.7031	0.7188	0.7031	0.7031	2406400
06.09.1990	0.6875	0.6875	0.6875	0.6875	865600
07.09.1990	0.6719	0.6875	0.6719	0.6875	60800
10.09.1990	0.7031	0.7031	0.6875	0.6875	2073600
11.09.1990	0.7031	0.7031	0.6875	0.6875	187200
12.09.1990	0.6875	0.6875	0.6719	0.6875	868800
13.09.1990	0.6875	0.6875	0.6719	0.6719	555200
14.09.1990	0.6563	0.6719	0.6563	0.6563	676800
17.09.1990	0.6719	0.7188	0.6719	0.6875	1876800
18.09.1990	0.7031	0.7188	0.6875	0.6875	1184000
19.09.1990	0.7031	0.7188	0.7031	0.7188	1540800
20.09.1990	0.7031	0.7188	0.7031	0.7188	1832000
21.09.1990	0.7031	0.7188	0.6875	0.6875	2156800
24.09.1990	0.6719	0.6875	0.6406	0.6563	1590400
25.09.1990	0.625	0.6719	0.625	0.6563	6358400
26.09.1990	0.6563	0.6719	0.6406	0.6406	5681600
27.09.1990	0.6406	0.6406	0.625	0.625	3571200
28.09.1990	0.625	0.625	0.6094	0.625	2052800
01.10.1990	0.6406	0.6563	0.625	0.6406	2060800
02.10.1990	0.6719	0.6719	0.6406	0.6563	1609600
03.10.1990	0.6406	0.6406	0.625	0.625	1096000
04.10.1990	0.6094	0.625	0.5938	0.5938	1939200
05.10.1990	0.5938	0.6094	0.5781	0.5938	857600
08.10.1990	0.6094	0.6094	0.5781	0.5781	793600
09.10.1990	0.5469	0.5781	0.5469	0.5625	1876800
10.10.1990	0.5625	0.5781	0.5625	0.5781	540800
11.10.1990	0.5781	0.5781	0.5625	0.5625	971200
12.10.1990	0.5781	0.6406	0.5781	0.625	8115200
15.10.1990	0.625	0.625	0.5625	0.5781	3984000
16.10.1990	0.5781	0.5938	0.5625	0.5781	3177600
17.10.1990	0.5625	0.5938	0.5625	0.5938	2232000
18.10.1990	0.5938	0.6563	0.5781	0.625	3275200
19.10.1990	0.625	0.6563	0.625	0.6563	1091200
22.10.1990	0.6563	0.6719	0.6406	0.6406	1569600
23.10.1990	0.6406	0.6563	0.6406	0.6563	563200
24.10.1990	0.6406	0.6406	0.6094	0.625	1502400
25.10.1990	0.6094	0.625	0.5938	0.6094	1150400
26.10.1990	0.6094	0.6094	0.5938	0.6094	299200
29.10.1990	0.6094	0.6094	0.5938	0.5938	673600
30.10.1990	0.5781	0.5938	0.5781	0.5781	958400
31.10.1990	0.5938	0.5938	0.5781	0.5781	654400
01.11.1990	0.5781	0.5938	0.5625	0.5938	1473600
02.11.1990	0.5938	0.625	0.5938	0.625	851200
05.11.1990	0.625	0.625	0.6094	0.6094	2888000
06.11.1990	0.6094	0.6094	0.6094	0.6094	201600
07.11.1990	0.625	0.625	0.5938	0.5938	614400
08.11.1990	0.5781	0.5781	0.5781	0.5781	158400
09.11.1990	0.5781	0.5938	0.5781	0.5938	3476800
12.11.1990	0.5938	0.6406	0.5938	0.625	809600
13.11.1990	0.6406	0.6406	0.6094	0.6094	1430400
14.11.1990	0.6094	0.625	0.6094	0.625	1547200
15.11.1990	0.625	0.625	0.6094	0.625	792000
16.11.1990	0.6094	0.625	0.6094	0.6094	827200
19.11.1990	0.625	0.625	0.6094	0.6094	868800
20.11.1990	0.625	0.6563	0.6094	0.6563	4200000
21.11.1990	0.6406	0.6406	0.625	0.625	1404800
23.11.1990	0.625	0.625	0.5625	0.5781	4764800
26.11.1990	0.5625	0.5781	0.5156	0.5313	6604800
27.11.1990	0.5313	0.5938	0.5156	0.5938	3830400
28.11.1990	0.6094	0.6094	0.5781	0.5938	2611200
29.11.1990	0.5781	0.5938	0.5781	0.5781	846400
30.11.1990	0.5625	0.5938	0.5625	0.5781	1028800
03.12.1990	0.5781	0.5938	0.5625	0.5625	2614400
04.12.1990	0.5781	0.5781	0.5625	0.5781	1131200
05.12.1990	0.5938	0.5938	0.5781	0.5781	1428800
06.12.1990	0.6094	0.625	0.6094	0.6094	3150400
07.12.1990	0.6094	0.6094	0.5938	0.6094	953600
10.12.1990	0.5938	0.625	0.5938	0.625	3574400
11.12.1990	0.6094	0.6094	0.5781	0.5938	716800
12.12.1990	0.5781	0.6094	0.5625	0.6094	1707200
13.12.1990	0.5938	0.6094	0.5938	0.6094	1945600
14.12.1990	0.5938	0.6094	0.5938	0.5938	705600
17.12.1990	0.5938	0.625	0.5938	0.625	987200
18.12.1990	0.625	0.625	0.6094	0.6094	958400
19.12.1990	0.625	0.6406	0.6094	0.6406	2580800
20.12.1990	0.6406	0.6719	0.625	0.6719	1068800
21.12.1990	0.6719	0.7031	0.6719	0.6875	1276800
24.12.1990	0.7031	0.7031	0.6875	0.6875	28800
26.12.1990	0.7031	0.7031	0.6875	0.6875	713600
27.12.1990	0.6875	0.7031	0.6875	0.6875	332800
28.12.1990	0.6875	0.7031	0.6719	0.6719	598400
31.12.1990	0.6563	0.6875	0.6563	0.6875	1560000
02.01.1991	0.6875	0.7031	0.6719	0.7031	574400
03.01.1991	0.6875	0.7188	0.6875	0.7188	2576000
04.01.1991	0.6719	0.6875	0.6719	0.6719	604800
07.01.1991	0.6563	0.6719	0.6406	0.6406	1456000
08.01.1991	0.6406	0.6563	0.6094	0.6094	844800
09.01.1991	0.625	0.625	0.5781	0.5938	1264000
10.01.1991	0.5938	0.6406	0.5938	0.6406	4822400
11.01.1991	0.6563	0.6875	0.6406	0.6875	2425600
14.01.1991	0.6406	0.6406	0.6094	0.625	4049600
15.01.1991	0.6406	0.6719	0.625	0.6563	1708800
16.01.1991	0.6875	0.7188	0.6719	0.7188	2385600
17.01.1991	0.75	0.75	0.7031	0.7344	8332800
18.01.1991	0.7344	0.7344	0.6875	0.7188	3700800
21.01.1991	0.7031	0.7031	0.6875	0.7031	1838400
22.01.1991	0.7031	0.7969	0.7031	0.7813	7961600
23.01.1991	0.75	0.7656	0.7188	0.7188	4336000
24.01.1991	0.7344	0.75	0.7188	0.7344	2731200
25.01.1991	0.75	0.8281	0.75	0.8281	10166400
28.01.1991	0.8281	0.875	0.8125	0.875	6371200
29.01.1991	0.8594	0.875	0.8438	0.8594	3216000
30.01.1991	0.8438	0.9375	0.8438	0.9219	16395200
31.01.1991	0.9219	0.9219	0.875	0.9063	4860800
01.02.1991	0.8906	0.9844	0.8906	0.9531	5617600
04.02.1991	0.9688	1.0156	0.9688	0.9844	10960000
05.02.1991	1.0156	1.0938	1.0156	1.0781	9316800
06.02.1991	1.0625	1.1563	1.0469	1.1406	10000000
07.02.1991	1.1406	1.1406	1.0469	1.0625	8160000
08.02.1991	1.0469	1.0781	1.0156	1.0313	5796800
11.02.1991	1.0156	1.0625	1.0156	1.0313	3260800
12.02.1991	1.0156	1.0469	0.9844	1	5560000
13.02.1991	1.0156	1.0313	1	1.0313	2737600
14.02.1991	1.0313	1.0313	1	1.0156	3108800
15.02.1991	1.0156	1.0156	0.9844	0.9844	3121600
19.02.1991	1	1.0156	0.9688	1	3734400
20.02.1991	1	1.0156	0.9844	1	2355200
21.02.1991	1	1.0156	1	1	2400000
22.02.1991	1.0156	1.0781	1	1.0313	4014400
25.02.1991	1.0625	1.0625	1.0469	1.0469	3025600
26.02.1991	1.0625	1.0625	1	1.0156	2668800
27.02.1991	1.0156	1.0781	1.0156	1.0469	5444800
28.02.1991	1.0625	1.0625	1.0313	1.0469	2836800
01.03.1991	1.0313	1.0625	1.0313	1.0625	2033600
04.03.1991	1.0625	1.1406	1.0625	1.1406	6547200
05.03.1991	1.1406	1.2031	1.1406	1.2031	12321600
06.03.1991	1.2188	1.25	1.2031	1.2188	4553600
07.03.1991	1.2031	1.2188	1.1875	1.1875	2787200
08.03.1991	1.1875	1.1875	1.125	1.125	3636800
11.03.1991	1.125	1.1406	1.0156	1.0313	6809600
12.03.1991	1.0313	1.0469	0.9531	0.9688	5510400
13.03.1991	1	1.0625	0.9688	1.0625	5251200
14.03.1991	1.0781	1.0938	1.0313	1.0469	4788800
15.03.1991	1.0469	1.0469	0.9531	0.9844	3665600
18.03.1991	1	1	0.9688	0.9844	1291200
19.03.1991	0.9688	1.0313	0.9531	1.0156	2705600
20.03.1991	1.0313	1.0469	1.0313	1.0313	3788800
21.03.1991	1.0625	1.0625	0.9531	0.9688	6067200
22.03.1991	0.9688	1	0.9531	0.9688	7168000
25.03.1991	0.9688	0.9688	0.9063	0.9219	4963200
26.03.1991	0.9219	1.0156	0.9219	1.0156	4955200
27.03.1991	1.0156	1.0781	1	1.0781	9126400
28.03.1991	1.0938	1.1563	1.0938	1.125	8652800
01.04.1991	1.1094	1.125	1.0938	1.1094	2446400
02.04.1991	1.1094	1.125	1.0938	1.125	2489600
03.04.1991	1.1406	1.1719	1.125	1.1563	5131200
04.04.1991	1.1406	1.1563	1.125	1.125	4540800
05.04.1991	1.1406	1.1406	1.0469	1.0625	1364800
08.04.1991	1.0469	1.0625	1	1.0156	2667200
09.04.1991	1.0156	1.0625	1.0156	1.0313	5491200
10.04.1991	1.0313	1.0469	1.0156	1.0156	2086400
11.04.1991	1.0313	1.1094	1.0156	1.0938	6209600
12.04.1991	1.125	1.1406	1.1094	1.125	1832000
15.04.1991	1.1406	1.1406	1.125	1.125	891200
16.04.1991	1.125	1.1406	1.1094	1.1406	1497600
17.04.1991	1.1406	1.1875	1.125	1.1719	6422400
18.04.1991	1.1719	1.1719	1.0781	1.0938	3084800
19.04.1991	1.0781	1.0781	1.0625	1.0625	1432000
22.04.1991	1.0625	1.0625	1.0469	1.0469	1046400
23.04.1991	1.0469	1.0625	1.0313	1.0469	3819200
24.04.1991	1.0469	1.0469	1.0313	1.0313	1155200
25.04.1991	1.0156	1.0313	0.9844	1	4427200
26.04.1991	0.9844	1.0156	0.9688	1.0156	2371200
29.04.1991	1.0313	1.0313	1.0156	1.0313	945600
30.04.1991	1.0156	1.0313	1	1.0156	3560000
01.05.1991	1.0156	1.0156	0.9375	0.9531	2064000
02.05.1991	0.9531	0.9688	0.9375	0.9688	4873600
03.05.1991	0.9688	1	0.9688	1	2492800
06.05.1991	0.9844	1.0156	0.9844	1	1180800
07.05.1991	1	1.0156	0.9688	0.9688	1004800
08.05.1991	0.9844	1	0.9531	1	1272000
09.05.1991	1.0156	1.0313	1	1.0156	1484800
10.05.1991	1	1.0469	1	1.0156	1176000
13.05.1991	1.0156	1.0313	0.9844	1	723200
14.05.1991	1	1	0.9844	0.9844	632000
15.05.1991	0.9688	0.9844	0.9219	0.9531	7468800
16.05.1991	0.9531	0.9531	0.9063	0.9219	7252800
17.05.1991	0.9063	0.9688	0.8906	0.9531	6171200
20.05.1991	0.9844	1.0156	0.9688	1	1366400
21.05.1991	1.0156	1.0313	1	1	2699200
22.05.1991	1.0156	1.0313	1	1.0156	2025600
23.05.1991	1.0156	1.0469	1.0156	1.0313	1164800
24.05.1991	1.0313	1.0313	1.0156	1.0156	1190400
28.05.1991	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	524800
29.05.1991	1	1.0156	0.9844	1.0156	5740800
30.05.1991	1	1.0313	1	1.0313	2824000
31.05.1991	1.0156	1.0313	1.0156	1.0313	1620800
03.06.1991	1.0313	1.0469	1.0156	1.0469	1984000
04.06.1991	1.0469	1.1563	1.0469	1.1094	5264000
05.06.1991	1.125	1.125	1.0625	1.0781	1539200
06.06.1991	1.0625	1.0781	1.0469	1.0625	1192000
07.06.1991	1.0313	1.0469	1.0156	1.0313	1073600
10.06.1991	1.0469	1.0469	1	1.0156	2852800
11.06.1991	1.0156	1.0781	1	1.0781	1284800
12.06.1991	1.0469	1.0781	1.0469	1.0625	1099200
13.06.1991	1.0625	1.1094	1.0625	1.1094	3059200
14.06.1991	1.1094	1.1094	1.0938	1.0938	286400
17.06.1991	1.1094	1.1563	1.1094	1.125	5281600
18.06.1991	1.125	1.125	1.0938	1.1094	1588800
19.06.1991	1.0938	1.0938	1.0625	1.0625	2833600
20.06.1991	1.0469	1.0469	1.0156	1.0313	1408000
21.06.1991	1.0469	1.0469	1	1	1070400
24.06.1991	0.9844	1	0.9688	1	2753600
25.06.1991	1	1	0.9219	0.9688	1531200
26.06.1991	0.9375	0.9688	0.9219	0.9688	2417600
27.06.1991	0.9688	1	0.9688	0.9844	1496000
28.06.1991	0.9844	0.9844	0.9375	0.9688	3289600
01.07.1991	0.9688	0.9844	0.9688	0.9688	1102400
02.07.1991	0.9844	1.0469	0.9688	1.0469	5473600
03.07.1991	1.0156	1.0313	1.0156	1.0313	2798400
05.07.1991	1.0313	1.0469	1.0156	1.0313	744000
08.07.1991	1.0156	1.0469	1	1.0469	3819200
09.07.1991	1.0625	1.0625	1.0313	1.0625	2147200
10.07.1991	1.0625	1.1406	1.0625	1.125	6179200
11.07.1991	1.125	1.1719	1.125	1.1406	4156800
12.07.1991	1.1719	1.2031	1.1563	1.1875	3494400
15.07.1991	1.2031	1.2344	1.2031	1.2188	2881600
16.07.1991	1.2344	1.3125	1.2188	1.2813	7459200
17.07.1991	1.2656	1.2813	1.2344	1.25	13128000
18.07.1991	1.2344	1.25	1.2344	1.2344	3145600
19.07.1991	1.2344	1.25	1.2344	1.25	3147200
22.07.1991	1.2188	1.25	1.2188	1.25	2699200
23.07.1991	1.25	1.25	1.2188	1.2188	2115200
24.07.1991	1.2188	1.2188	1.1719	1.2031	4622400
25.07.1991	1.2031	1.2344	1.1875	1.2344	5486400
26.07.1991	1.2344	1.2344	1.2188	1.2344	2862400
29.07.1991	1.2188	1.2344	1.2188	1.2188	947200
30.07.1991	1.2188	1.25	1.2188	1.2344	4152000
31.07.1991	1.25	1.2656	1.2344	1.2656	5804800
01.08.1991	1.2656	1.2813	1.25	1.2813	2025600
02.08.1991	1.2969	1.3281	1.2813	1.3281	4643200
05.08.1991	1.3125	1.4063	1.3125	1.3281	7505600
06.08.1991	1.3281	1.3438	1.2656	1.3281	6721600
07.08.1991	1.3438	1.3438	1.3281	1.3438	4518400
08.08.1991	1.3594	1.3594	1.3438	1.3594	2608000
09.08.1991	1.3438	1.3594	1.3125	1.3125	1857600
12.08.1991	1.3281	1.3281	1.2813	1.3125	684800
13.08.1991	1.3125	1.3125	1.2656	1.2813	699200
14.08.1991	1.2813	1.2969	1.2813	1.2969	872000
15.08.1991	1.2969	1.3281	1.2969	1.3125	2132800
16.08.1991	1.3125	1.3125	1.2969	1.2969	364800
19.08.1991	1.25	1.2813	1.2031	1.2656	3164800
20.08.1991	1.2813	1.3125	1.2813	1.2969	2121600
21.08.1991	1.3125	1.3438	1.2969	1.3438	3593600
22.08.1991	1.3281	1.3438	1.3125	1.3281	2588800
23.08.1991	1.3438	1.4375	1.3281	1.3281	2260800
26.08.1991	1.4375	1.4844	1.4219	1.4844	3841600
27.08.1991	1.5	1.5156	1.4531	1.4688	5761600
28.08.1991	1.4688	1.4844	1.4531	1.4688	5396800
29.08.1991	1.4688	1.4844	1.4375	1.4844	3980800
30.08.1991	1.4531	1.4688	1.4531	1.4688	2529600
03.09.1991	1.4688	1.4844	1.4531	1.4844	3310400
04.09.1991	1.4688	1.4688	1.4531	1.4688	1478400
05.09.1991	1.4375	1.4688	1.4219	1.4375	1974400
06.09.1991	1.4375	1.4531	1.375	1.4219	2880000
09.09.1991	1.3906	1.3906	1.3594	1.375	1160000
10.09.1991	1.375	1.3906	1.3438	1.3438	1016000
11.09.1991	1.3438	1.3594	1.3281	1.3438	1592000
12.09.1991	1.3594	1.4219	1.3438	1.4219	2476800
13.09.1991	1.4375	1.4531	1.3594	1.4063	2115200
16.09.1991	1.3906	1.3906	1.2969	1.3281	2532800
17.09.1991	1.3281	1.3438	1.3125	1.3281	2614400
18.09.1991	1.3281	1.375	1.3125	1.375	1937600
19.09.1991	1.375	1.4844	1.375	1.4844	2787200
20.09.1991	1.4844	1.5156	1.4688	1.5	1305600
23.09.1991	1.5	1.5313	1.5	1.5156	1553600
24.09.1991	1.5156	1.5625	1.5	1.5625	2785600
25.09.1991	1.5625	1.5781	1.5313	1.5313	1406400
26.09.1991	1.5313	1.5469	1.4531	1.4844	1884800
27.09.1991	1.4844	1.4844	1.4375	1.4688	2216000
30.09.1991	1.4531	1.4688	1.4375	1.4688	3108800
01.10.1991	1.4531	1.4844	1.4531	1.4688	1348800
02.10.1991	1.4531	1.4688	1.4219	1.4219	944000
03.10.1991	1.4063	1.4063	1.3594	1.3594	1432000
04.10.1991	1.375	1.375	1.3281	1.3438	5452800
07.10.1991	1.3281	1.4063	1.3125	1.3906	2563200
08.10.1991	1.3906	1.4688	1.375	1.4531	1416000
09.10.1991	1.4844	1.5156	1.3906	1.4063	3998400
10.10.1991	1.4219	1.4688	1.2813	1.3594	22969600
11.10.1991	1.375	1.4688	1.375	1.4531	7131200
14.10.1991	1.5156	1.5938	1.4844	1.5781	3740800
15.10.1991	1.6563	1.6563	1.5469	1.6406	6369600
16.10.1991	1.6719	1.6719	1.5938	1.6719	6787200
17.10.1991	1.6563	1.7031	1.6563	1.6875	6024000
18.10.1991	1.6875	1.6875	1.6563	1.6563	1779200
21.10.1991	1.6719	1.6719	1.6563	1.6719	1748800
22.10.1991	1.6719	1.7344	1.6563	1.7188	5476800
23.10.1991	1.7188	1.7344	1.6875	1.6875	1246400
24.10.1991	1.6875	1.7031	1.6719	1.6719	1444800
25.10.1991	1.6719	1.6875	1.6563	1.6563	1585600
28.10.1991	1.6719	1.7031	1.6563	1.6719	2052800
29.10.1991	1.6719	1.6875	1.6563	1.6719	2617600
30.10.1991	1.6719	1.7188	1.6563	1.7031	3344000
